Controles
Planning snelheidscontroles
In welke straten zijn er bemande snelheidscontroles?
De politie-agenten beperken zich niet tot onderstaand lijstje.
Ook in andere straten zijn er snelheidscontroles.
| 2012 | Geel | Laakdal | Meerhout |
|---|---|---|---|
| Januari | Eikenstraat
Turnhoutseweg |
Tessenderloseweg
Meir |
Gestelsesteenweg
Heikant |
| Februari | Herentalsedijk
Roerdompstraat |
Meerhoutseweg
Grote Steenweg |
Molenberg
Olmsebaan |
[ Naar Boven ]
Resultaten bemande snelheidscontroles
Geel
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 27233 | 1663 |
| Totaal 2010 | 30091 | 2537 |
[ Naar Boven ]
Laakdal
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 10273 | 844 |
| Totaal 2010 | 15309 | 1403 |
[ Naar Boven ]
Meerhout
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 16101 | 1749 |
| Totaal 2010 | 19487 | 1672 |
[ Naar Boven ]
Politiezone
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 53607 | 4256 |
| Totaal 2010 | 64887 | 5612 |
[ Naar Boven ]
Resultaten onbemande snelheidscontroles
Geel
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 1194017 | 3073 |
| Totaal 2010 | 2039900 | 7062 |
[ Naar Boven ]
Laakdal
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 616491 | 3736 |
| Totaal 2010 | 1444944 | 8136 |
[ Naar Boven ]
Meerhout
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 467814 | 1770 |
| Totaal 2010 | 598025 | 3085 |
[ Naar Boven ]
Politiezone
| 2012 | Voertuigen | Overtredingen |
|---|---|---|
| Totaal 2012 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 2278322 | 8579 |
| Totaal 2010 | 4082869 | 18283 |
[ Naar Boven ]
Resultaten alcoholcontroles
| 2012 | Negatief | Alert | Positief | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5 Promille | 0,5 - 0,8 Promille | > 0,8 Promille | ||
| Totaal 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2011 | 15304 | 239 | 412 | 15955 |
| Totaal 2010 | 5150 | 88 | 197 | 5801 |
.
