<?xml version="1.0" ?>
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Politiezone Geel - Laakdal - Meerhout</title>
						<description>Politiezone Geel - Laakdal - Meerhout RSS Feed</description>
						<link>http://www.pzglm.be</link>
						<item>
							<guid>317</guid>
							<title>Controles veiligheid en leefbaarheid in centrum Geel</title>
							<description><![CDATA[Zaterdagnacht deden de politieagenten van&nbsp;de zone controles op veiligheid en leefbaarheid in het centrum van Geel. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/317/controles-veiligheid-en-leefbaarheid-in-centrum-geel.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>316</guid>
							<title>287 chauffeurs nuchter tijdens alcoholcontrole</title>
							<description><![CDATA[Het voorbije weekend deden de politieagenten van&nbsp;de zone meerdere alcoholcontroles in heel de zone. In totaal testten 287 chauffeurs negatief. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/316/287-chauffeurs-nuchter-tijdens-alcoholcontrole.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>315</guid>
							<title>97 procent nuchter tijdens WODCA-actie</title>
							<description><![CDATA[Voor het tweede nacht op rij hield de politiezone een WODCA-actie. Gisterennacht werden 196 chauffeurs gecontroleerd. Hiervan legden er 191 een negatieve alcoholtest af. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/315/97-procent-nuchter-tijdens-wodca-actie.aspx</link>
							<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>314</guid>
							<title>98 procent nuchter tijdens WODCA-actie</title>
							<description><![CDATA[Voor het tweede weekend op rij hield de politiezone&nbsp;een WODCA-actie.&nbsp; 98 procent van de gecontroleerde bestuurders was nuchter. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/314/98-procent-nuchter-tijdens-wodca-actie.aspx</link>
							<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>313</guid>
							<title>Politiezone controleert op inbraken</title>
							<description><![CDATA[Politieagenten van de zone deden op donderdagnacht controles in het kader van inbraken. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/313/politiezone-controleert-op-inbraken.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>312</guid>
							<title>Politiezone controleert op zwaar vervoer </title>
							<description><![CDATA[Politieagenten van de zone deden op donderdag 26 januari controles in het kader van zwaar vervoer. Er werden 13 overtredingen vastgesteld. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/312/politiezone-controleert-op-zwaar-vervoer-.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>311</guid>
							<title>Politie controleert 111 fietsers op verlichting</title>
							<description><![CDATA[De politieagenten van de zone controleerden gisteren fietsers op fietsverlichting.&nbsp;90 procent was in orde. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/311/politie-controleert-111-fietsers-op-verlichting.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>310</guid>
							<title>98 procent nuchter tijdens WODCA-actie</title>
							<description><![CDATA[Voor de tweede nacht op rij hield de politiezone een WODCA-actie. Gisterennacht werden 83 chauffeurs gecontroleerd. Hiervan legden er 81 een negatieve alcoholtest af. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/310/98-procent-nuchter-tijdens-wodca-actie.aspx</link>
							<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>309</guid>
							<title>98 procent nuchter tijdens WODCA-actie</title>
							<description><![CDATA[Voorbije nacht deden de politieagenten van&nbsp; de zone Geel een&nbsp; WODCA-actie in heel de zone. In totaal&nbsp;legden 219 chauffeurs een negatieve alcoholtest af. Dit is 98 procent van de gecontroleerde bestuurders.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/309/98-procent-nuchter-tijdens-wodca-actie.aspx</link>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>308</guid>
							<title>96 procent nuchter tijdens eindejaars Bob-campagne</title>
							<description><![CDATA[Tijdens de eindejaars Bob-campagne lieten politieagenten van&nbsp;onze zone 1 103 chauffeurs blazen. In totaal legden 1 059 chauffeurs een negatieve alcoholtest af. Dit is 96 procent van de gecontroleerde bestuurders. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/308/96-procent-nuchter-tijdens-eindejaars-bob-campagne.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>306</guid>
							<title>Gevonden fietsen vinden hun baasje niet terug</title>
							<description><![CDATA[Er worden heel wat gestolen fietsen teruggevonden. De stadsdiensten en politie besteden hier best veel aandacht aan. Toch blijft het vaak moeilijk om de rechtmatige eigenaars op te sporen. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/306/gevonden-fietsen-vinden-hun-baasje-niet-terug.aspx</link>
							<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>307</guid>
							<title>Maandelijks fietslabelmoment </title>
							<description><![CDATA[<P>De politiezone organiseert in 2012 maandelijks een labelmoment in het hoofdkantoor in Geel. Dit gaat telkens door op de derde dinsdag van de maand. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/307/maandelijks-fietslabelmoment-.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>305</guid>
							<title>Politie controleerde in december 2 848 voertuigen op te snel rijden in Geel</title>
							<description><![CDATA[De politieagenten van de zone controleerden in de maand december in Geel 2 848 bestuurders op te snel rijden. In totaal reden 135 chauffeurs harder dan toegelaten.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/305/politie-controleerde-in-december-2-848-voertuigen-op-te-snel-rijden-in-geel.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>304</guid>
							<title>Politie controleerde in december 82 voertuigen op te snel rijden in Laakdal</title>
							<description><![CDATA[De politieagenten van de zone controleerden in de maand december in Laakdal 82 bestuurders op te snel rijden. In totaal reden 30 chauffeurs harder dan toegelaten.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/304/politie-controleerde-in-december-82-voertuigen-op-te-snel-rijden-in-laakdal.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>303</guid>
							<title>Politie controleerde in december 48 571 voertuigen op te snel rijden in Meerhout</title>
							<description><![CDATA[De politieagenten van de zone controleerden in de maand december in Meerhout 48 571 bestuurders op te snel rijden. In totaal reden 172 chauffeurs harder dan toegelaten.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/303/politie-controleerde-in-december-48-571-voertuigen-op-te-snel-rijden-in-meerhout.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>302</guid>
							<title>Test jouw kennis van de voorrangsregels</title>
							<description><![CDATA[<P>De voorrangsregels in het verkeer zijn de afgelopen jaren gewijzigd, denk maar aan de voorrangsregels op rotondes. Onlangs werd zelfs de voorrang van rechts aangepast. Het zou allemaal duidelijk en eenvoudig moeten zijn. Maar is dat ook jouw ervaring?</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/302/test-jouw-kennis-van-de-voorrangsregels.aspx</link>
							<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>301</guid>
							<title>Oproep getuigen autobrand Geel</title>
							<description><![CDATA[De politiezone en het parket zijn op zoek naar getuigen die wat meer kunnen vertellen over een auto die op zaterdagnamiddag 17 december tussen 16 en 17uur in brand werd gestoken in Geel.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/301/oproep-getuigen-autobrand-geel.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>300</guid>
							<title>Test elektronische sirenes op 5 januari</title>
							<description><![CDATA[Op donderdag 5 januari worden de elektronische sirenes getest tussen 11.45 en 13.15 uur.&nbsp;&nbsp;]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/300/test-elektronische-sirenes-op-5-januari.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>299</guid>
							<title>Politie houdt extra toezicht tijdens eerste soldenweek</title>
							<description><![CDATA[De politieagenten van de zone houden deze week nog extra toezicht in de winkelbuurten. Traditiegetrouw is het tijdens de eerste soldenweek veel drukker in de winkels. De kans op gauw-, winkel- en andere diefstallen is dan ook veel groter. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/299/politie-houdt-extra-toezicht-tijdens-eerste-soldenweek.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>298</guid>
							<title>Politie treedt repressief op tegen inbreuken enkelrichtingsverkeer op Pas en Markt in Geel</title>
							<description><![CDATA[<P>De verkeerssituatie op de Pas en de Markt in Geel zijn door de heraanleg van de Markt ingrijpend veranderd. De Pas is enkelrichting geworden voor wie richting Markt wil rijden. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/298/politie-treedt-repressief-op-tegen-inbreuken-enkelrichtingsverkeer-op-pas-en-markt-in-geel.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					</channel>
				</rss>
