<?xml version="1.0" ?>
				<rss version="2.0">
					<channel>
						<title>Politiezone Geel - Laakdal - Meerhout</title>
						<description>Politiezone Geel - Laakdal - Meerhout RSS Feed</description>
						<link>http://www.pzglm.be</link>
						<item>
							<guid>347</guid>
							<title>Veiligheidsbevraging brengt buurtproblemen in kaart</title>
							<description><![CDATA[<P>Inwoners storen zich in hun straat het meest aan overdreven snelheid en agressief rijgedrag. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/347/veiligheidsbevraging-brengt-buurtproblemen-in-kaart.aspx</link>
							<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>346</guid>
							<title>15 mei fietslabelmoment in hoofdkantoor Geel</title>
							<description><![CDATA[<P>Op dinsdag 15 mei is het weer het maandelijkse fietslabelmoment in het hoofdkantoor in Geel. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/346/15-mei-fietslabelmoment-in-hoofdkantoor-geel.aspx</link>
							<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>345</guid>
							<title>Doe mee aan de grote verkeerstoets</title>
							<description><![CDATA[<P>Op donderdag 24 mei 2012 kunnen alle leerlingen van het vijfde leerjaar meedoen aan ‘De Grote Verkeerstoets’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/345/doe-mee-aan-de-grote-verkeerstoets.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>344</guid>
							<title>Politie controleerde in april 152 788 voertuigen.</title>
							<description><![CDATA[<P>De politieagenten controleerden in de maand april 152 788 bestuurders op te snel rijden.</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/344/politie-controleerde-in-april-152-788-voertuigen.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>343</guid>
							<title>Politie waarschuwt senioren voor busreizen van malafide bedrijf ‘Welkom-Home’</title>
							<description><![CDATA[<P>Nederlandse bedrijfjes die bejaarden oplichten tijdens busuitstappen, zoeken nu ook slachtoffers in ons land.</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/343/politie-waarschuwt-senioren-voor-busreizen-van-malafide-bedrijf-welkom-home.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>342</guid>
							<title>92 procent nuchter tijdens alcoholcontroles</title>
							<description><![CDATA[<P>In de nacht van zaterdag 21 april op zondag 22 april hielden de politieagenten alcoholcontroles in heel de zone.</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/342/92-procent-nuchter-tijdens-alcoholcontroles.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>341</guid>
							<title>Politie zet sociale media intensief in tijdens Groezrock</title>
							<description><![CDATA[<P>Zoals vorig jaar zet de politiezone extra personeel in om de toestroom tijdens Groezrock vlot te laten verlopen. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/341/politie-zet-sociale-media-intensief-in-tijdens-groezrock.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>340</guid>
							<title>Zes rijbewijzen ingetrokken tijdens snelheidscontroles </title>
							<description><![CDATA[<P>Op dinsdag 17 april controleerden agenten van de politiezone voertuigen op snelheid op verschillende plaatsen in de zone. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/340/zes-rijbewijzen-ingetrokken-tijdens-snelheidscontroles-.aspx</link>
							<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>339</guid>
							<title>17 april fietslabelmoment in hoofdkantoor Geel</title>
							<description><![CDATA[<P>Op dinsdag 17 april is het weer het maandelijkse fietslabelmoment in het hoofdkantoor in Geel. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/339/17-april-fietslabelmoment-in-hoofdkantoor-geel.aspx</link>
							<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>338</guid>
							<title>Politiezone organiseert politiecafés</title>
							<description><![CDATA[<P>In april organiseert de politiezone vier politiecafés. Eén in elke gemeente en stad&nbsp;van de zone en één voor politiemensen, politieraadsleden en andere mensen met een bijzondere link met politie. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/338/politiezone-organiseert-politiecafs.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>337</guid>
							<title>Laakdalse schoolkinderen voeren samen met politie snelheidscontroles uit</title>
							<description><![CDATA[<P>Op woensdag 18 april en donderdag 19 april voeren de schoolkinderen van de basisscholen De Schans en Meerlaar uit Laakdal snelheidscontroles uit samen met de politiezone. Het zijn preventieve, ludieke acties waarbij rode kaarten uitgedeeld worden aan bestuurders die in overtreding zijn. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/337/laakdalse-schoolkinderen-voeren-samen-met-politie-snelheidscontroles-uit.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>336</guid>
							<title>Test elektronische sirenes op 5 april</title>
							<description><![CDATA[Op donderdag 5 april worden de elektronische sirenes getest tussen 11.45 en 13.15 uur. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/336/test-elektronische-sirenes-op-5-april.aspx</link>
							<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>335</guid>
							<title>Politiezone controleert in april extra op gsm-gebruik aan het stuur</title>
							<description><![CDATA[<P>De politiezone houdt in april extra acties op het gsm-gebruik aan het stuur. Deze acties kaderen in het lokaal verkeersactieplan. In april is het thema ‘gsm aan het stuur’.</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/335/politiezone-controleert-in-april-extra-op-gsm-gebruik-aan-het-stuur.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>334</guid>
							<title>Vrijhouden doorgang hulpdiensten Markt Geel</title>
							<description><![CDATA[Tijdens Palmenmarkt is de aansluiting van de Pas, de Diestseweg en de Stationsstraat met de Markt afgezet met hekken. Ingeval van nood moeten de hulpdiensten steeds snel de Markt op kunnen rijden. ]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/334/vrijhouden-doorgang-hulpdiensten-markt-geel.aspx</link>
							<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>333</guid>
							<title>89 procent houdt zich aan de toegelaten snelheid </title>
							<description><![CDATA[<P>Politieagenten van de zone deden zaterdag 24 maart aangekondigde snelheidscontroles. 1728 voertuigen werden gecontroleerd. 89 procent reed niet te snel. De overtredingspercentages verschillen sterk tussen Geel, Laakdal en Meerhout. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/333/89-procent-houdt-zich-aan-de-toegelaten-snelheid-.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>332</guid>
							<title>93 procent nuchter tijdens WODCA-actie</title>
							<description><![CDATA[<P>Vrijdagnacht&nbsp;hielden de politieagenten van de zone een WODCA-actie in heel de zone. In totaal legden 209 chauffeurs een negatieve alcoholtest af. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/332/93-procent-nuchter-tijdens-wodca-actie.aspx</link>
							<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>331</guid>
							<title>Twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens alcoholcontroles</title>
							<description><![CDATA[<P>In de nacht van donderdag 22 maart op vrijdag 23 maart&nbsp;hielden de politieagenten alcoholcontroles in heel de zone. In totaal lieten zij 96 chauffeurs blazen. Hiervan legden er 86 een negatieve alcoholtest af. </P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/331/twee-rijbewijzen-onmiddellijk-ingetrokken-tijdens-alcoholcontroles.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>330</guid>
							<title>Resultaten BOB campagne.</title>
							<description><![CDATA[Tijdens de laatste BOB campagne lieten de politiemensen van de lokale en federale politie&nbsp;263 085 bestuurders blazen.]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/330/resultaten-bob-campagne.aspx</link>
							<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>329</guid>
							<title>Waarschuwing criminaliteit op internet: Ransomware.</title>
							<description><![CDATA[Kwaadaardige software blokkeert pc’s van gebruikers en lijkt afkomstig van eCops, FCCU of een andere (buitenlandse) politiedienst.<BR>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/329/waarschuwing-criminaliteit-op-internet-ransomware.aspx</link>
							<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
						<item>
							<guid>328</guid>
							<title>88 procent houdt zich aan de toegelaten snelheid</title>
							<description><![CDATA[<P>Politieagenten van de zone&nbsp;controleerden dinsdag 13 maart&nbsp;in heel de zone voertuigen op overdreven snelheid. De controleplaatsen waren aangekondigd op de twitter- en facebookpagina van de zone. 1352 voertuigen werden gecontroleerd.</P>]]></description>
							<link>http://www.pzglm.be/nl/news/328/88-procent-houdt-zich-aan-de-toegelaten-snelheid.aspx</link>
							<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					</channel>
				</rss>
